| Codeina | Tramadol | Oxicodona | Morfina | Metadona | Buprenorfina | Fentanilo | Ac.Mefenámico | Diclofenaco | Ibuprofeno | Ketoprofeno | Ketorolaco | Piroxicam | Nabumetona | Celecoxib | Valdecoxib | |||
| USO GENERAL | Analgésico | Paracetamol | ||||||||||||||||
| Metamizol | ||||||||||||||||||
| AINEs | ||||||||||||||||||
| Corticoides | ||||||||||||||||||
| Miorelajantes | Ciclobenzaprina | |||||||||||||||||
| Tetracepam | ||||||||||||||||||
| Carisoprodol | ||||||||||||||||||
| Gastroprotectores | Antiácidos | |||||||||||||||||
| Cimetidina | ||||||||||||||||||
| IBPs | ||||||||||||||||||
| Antihistamínicos | ||||||||||||||||||
| NEUROLOGÍA | Anticomiciales | Fenitoína | ||||||||||||||||
| Carmabacepina | ||||||||||||||||||
| Oxcarbacepina | ||||||||||||||||||
| Antiparkinsonianos | Entacapona | |||||||||||||||||
| Pergolida | ||||||||||||||||||
| Ropinirol | ||||||||||||||||||
| Selegilina | ||||||||||||||||||
| Antimigrañosos | Ergotamina | |||||||||||||||||
| Triptanes | ||||||||||||||||||
| INFECCIOSOS | Antibióticos | Macrólidos | ||||||||||||||||
| Tetraciclinas | ||||||||||||||||||
| Sulfamidas | ||||||||||||||||||
| Aminoglucosidos | ||||||||||||||||||
| Vancomicina | ||||||||||||||||||
| Linezolid | ||||||||||||||||||
| Miconazol | ||||||||||||||||||
| Ketoconazol | ||||||||||||||||||
| Fluconazol | ||||||||||||||||||
| Voriconazol | ||||||||||||||||||
| Terbinafina | ||||||||||||||||||
| Antirretrovirales | Ritonavir | |||||||||||||||||
| Inh Proteasas | ||||||||||||||||||
| Delavirdina | ||||||||||||||||||
| Inh Transcriptasa | ||||||||||||||||||
| Tuberculostáticos | Isoniacida | |||||||||||||||||
| Rifampicina | ||||||||||||||||||
| Antipalúdicos | Cloroquina | |||||||||||||||||
| Quinina | ||||||||||||||||||
| Mefloquina | ||||||||||||||||||
| CARDIOVASCULAR | Antiagregantes | Salicilatos | ||||||||||||||||
| Ticlopidina | ||||||||||||||||||
| Clodidogrel | ||||||||||||||||||
| Anti IIaIIIb | ||||||||||||||||||
| Anticoagulantes | Acenocumarol | |||||||||||||||||
| Diuréticos | Acetazolamida | |||||||||||||||||
| Furosemida | ||||||||||||||||||
| Tiazidicos | ||||||||||||||||||
| Ahorradores K | ||||||||||||||||||
| IECAs | Captopril | |||||||||||||||||
| Resto IECAs | ||||||||||||||||||
| ARA II | ARA II | |||||||||||||||||
| βbloqueantes | Carvedilol | |||||||||||||||||
| Resto βbloq | ||||||||||||||||||
| Antag CA | Nicarpidino | |||||||||||||||||
| Resto antag Ca | ||||||||||||||||||
| Nitratos | nitratos | |||||||||||||||||
| Hidralacina | ||||||||||||||||||
| Antiarritmicos | digoxina | |||||||||||||||||
| Clase Ia | ||||||||||||||||||
| Clase Ib | ||||||||||||||||||
| Clase Ic | ||||||||||||||||||
| Clase III | ||||||||||||||||||
| Clase IV | ||||||||||||||||||
| Hipolipemiantes | Resinas | |||||||||||||||||
| ENDOCRINO | ADO | Sulfonilurea | ||||||||||||||||
| Meglitinida | ||||||||||||||||||
| Tiazolidindiona | ||||||||||||||||||
| Antirioideos | Metimazol | |||||||||||||||||
| PSIQUIATRIA | Antidepresivos | Tricilicos | ||||||||||||||||
| Heterociclicos | ||||||||||||||||||
| Fluoxetina | ||||||||||||||||||
| Fluvoxamina | ||||||||||||||||||
| Resto ISRS | ||||||||||||||||||
| IMAO | ||||||||||||||||||
| Antipsicóticos | Clorpromacina | |||||||||||||||||
| Resto fenotiacinas | ||||||||||||||||||
| tioxantenos | ||||||||||||||||||
| Ansiolíticos | Butirofenonas | |||||||||||||||||
| Litio | ||||||||||||||||||
| BDZ | ||||||||||||||||||
| Barbitúricos | ||||||||||||||||||
| INMUNOSUPRESORES | Ciclosporina | |||||||||||||||||
| Metotrexate | ||||||||||||||||||
| Tacrolimus | ||||||||||||||||||
| OTROS | Bifosfonatos | |||||||||||||||||
| Interferon α | ||||||||||||||||||
| Codeina | Tramadol | Oxicodona | Morfina | Metadona | Buprenorfina | Fentanilo | Ac.Mefenámico | Diclofenaco | Ibuprofeno | Ketoprofeno | Ketorolaco | Piroxicam | Nabumetona | Celecoxib | Valdecoxib | |||
| peligro de interaccion grave | ||||||||||||||||||
| interaccion media, precaucion en uso | ||||||||||||||||||
| interaccion leve | ||||||||||||||||||
Fuentes:Lexi-comp online interaction monograph